WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps | |
PPPoEセッション数 | 4 | |
LAN側 | ポート数 | 4 |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps | |
ルータ機能 | スループット | 700Mbps(FTP実測値) |
主な機能 | トラフィック制御、複数固定IP、L2スイッチ機能、VPNパススルー、UPnP対応 | |
諸元 | 消費電力 | 約8W以下 |
外形寸法 | W228×H30×D148mm | |
重量 | 690g | |
マイクロリサーチ MR-GL1000 |
WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps | |
PPPoEセッション数 | 5 | |
LAN側 | ポート数 | 1 |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps | |
ルータ機能 | スループット | 実効800Mbit/s(PPPoE+NAT+ファイアウォールによる測定値) |
主な機能 | ISDNポート搭載、フレッツ光ネクスト「ひかり電話エース」対応、日本語GUI、UPnP、VPN、Winny・Share検知 | |
諸元 | 消費電力 | 最大20W |
外形寸法 | W220×H41.5×D161.9mm | |
重量 | 640g | |
YAMAHA NVR500 |
WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
PPPoEセッション数 | 4 | |
LAN側 | ポート数 | 4 |
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
ルータ機能 | スループット | 200Mbps(SmartBits) |
主な機能 | 不正アクセス検出、IPsecパススルー、Winnyフィルター、PPTPパススルー、コンフィグ設定 | |
諸元 | 消費電力 | 最大4.2W |
外形寸法 | 220(W)×42.6(H)×141.5(D)mm | |
重量 | 700g | |
YAMAHA RT107e |
WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100Mbps / 1000Mbps | |
PPPoEセッション数 | 5 | |
LAN側 | ポート数 | 4 |
伝送速度 | 10M / 100Mbps / 1000Mbps | |
WiFi機能 | ac/n/a/g/b | |
ルータ機能 | スループット | 実測915Mbps |
主な機能 | SPI、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) | |
諸元 | 消費電力 | 最大約18.2W |
外形寸法 | W183×H212×D34mm | |
重量 | 580g | |
BUFFALO WZR-1750DHP2 |
WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
PPPoEセッション数 | 4 | |
LAN側 | ポート数 | 4 |
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
ルータ機能 | スループット | 98.7Mbps(SmartBits2000) |
主な機能 | アタックブロック、SPI、VPNマルチパススルー、IP Unnumbered | |
諸元 | 消費電力 | 最大約3.55W |
外形寸法 | W145×H124×D33mm | |
重量 | 270g | |
BUFFALO BBR-4HG |
WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
PPPoEセッション数 | 2 | |
LAN側 | ポート数 | 4 |
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
ルータ機能 | スループット | FTP測定で約95Mbps |
主な機能 | UPnPやIP unnumbered、VPNマルチパススルー(PPTP/IPsec)、SPI、不正アクセス検出機能 | |
諸元 | 消費電力 | 不明 |
外形寸法 | 113(W)×88(D)×30(H)mm | |
重量 | 約170g | |
LINKSYS BEFSR41C-JP |
WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
PPPoEセッション数 | 2 | |
LAN側 | ポート数 | 4 |
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
ルータ機能 | スループット | 92.6Mbps(FTP実測値) |
主な機能 | PPPoEマルチセッション、VPNパケットパススルー、SPI、不正アクセス検知 | |
諸元 | 消費電力 | 最大6W |
外形寸法 | 33(W)×160(H)×102(D)mm | |
重量 | 200g | |
LINKSYS BEFSR41C-JP |
WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
PPPoEセッション数 | 4 | |
LAN側 | ポート数 | 4 |
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
ルータ機能 | スループット | 100Mbps(SmartBits) |
主な機能 | SPI、DoS攻撃防御、VPNパススルー、ステルスモード、コンフィグ設定 | |
諸元 | 消費電力 | 最大8W |
外形寸法 | 170×147× 32mm | |
重量 | 700g |
WAN側 | ポート数 | 1 |
---|---|---|
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
PPPoEセッション数 | 2 | |
LAN側 | ポート数 | 4 |
伝送速度 | 10M / 100Mbps | |
ルータ機能 | スループット | 不明 |
主な機能 | UPnP、ダイナミックDNS | |
諸元 | 消費電力 | 最大10.3W |
外形寸法 | 35 x 140 x 170 mm | |
重量 | 300g | |
Logitec LAN-WH300N/DGR |